i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!
i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!
Voordat partners erfbelasting moeten gaan betalen geldt een vrijstelling van € 661.328, voor kinderen € 20.946. Voor eenmalige schenkingen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar) bedraagt de vrijstelling € 55.114 (te gebruiken voor studie) of € 103.643 (te gebruiken voor eigen woning) of € 26.457 (vrije besteding).
Schenkbelasting over gewone schenkingen aan kinderen is pas verschuldigd boven € 5.515 (jaarlijkse vrijstelling).
Deel van de belaste verkrijging | Tariefgroep 1 (partners en kinderen) | Tariefgroep 1A (kleinkinderen) | Tariefgroep 2 (overige verkrijgers) |
zie () | (tot € 126.723) 10% | (tot € 126.723) 18% | (tot € 126.723) 30% |
Zie () | (v.a. € 126.723) 20% | (v.a. € 126.723) 36% | (v.a. € 126.723) 40% |
Vrijstellingsbedragen erfbelasting | |||
Partners | € 661.328 | ||
Kinderen en kleinkinderen | € 20.946 | ||
Zieke en gehandicapte kinderen | € 62.830 | ||
Ouders | € 49.603 | ||
Overige verkrijgers | € 2.208 | ||
Vrijstellingsbedragen schenkbelasting | |||
Kinderen | € 5.515 | ||
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) | € 26.457 | ||
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig, indien de schenking wordt gebruikt voor studie ) | € 55.114 | ||
Overige verkrijgers | € 2.208 |
De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning bedraagt voor 2020 € 103.643 belastingvrij te schenken. De schenking moet wel aan de eigen woning wordt besteed, de ontvanger moet jonger zijn dan 40 jaar.